Здание отеля Ялта Интурист представляет собой один 16-этажный корпус, гостевые номера расположены со 2 по 15 этажи. Все номера отеля полностью соответствуют категории 4*, оснащены современным оборудованием и качественными предметами интерьера.
Построенная еще в 1977 году и полностью реконструированная в 2013 году, гостиница «Ялта Интурист» - это корпус, состоящий из 16 этажей. Номера для проживания гостей располагаются со 2 по 15 этаж, из панорамных окон открывается прекрасный вид на горы и море. Первый и шестнадцатый этажи занимают бары, рестораны, салон красоты, аптека, фитнес-центр, магазины и другие объекты инфраструктуры для удобства гостей.
Грин Парк - это семь новых 4-х этажных корпусов от отеля «Ялта-Интурист», расположенных на территории Массандровского парка. Для размещения гостей Грин Парк отеля «Ялта-Интурист» 4* предлагает различные категории номеров, где, без сомнения, Вы сможете полноценно отдохнуть.
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Ялта Интурист», Крым
| Категория номера | 12.05.26 - 31.05.26 | 01.06.26 - 14.06.26 | 15.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.07.26 | 01.08.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 14.09.26 | 15.09.26 - 30.09.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (Yalta Intourist) | 10000 | 14000 | 16000 | 20000 | 22000 | 18000 | 16000 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный (Yalta Intourist) | 10500 | 15000 | 17000 | 21000 | 23000 | 19000 | 17000 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный с диваном (Yalta Intourist) | 11000 | 15000 | 17000 | 21000 | 23000 | 19000 | 17000 | |
| Стандарт 3-местный 2-комнатный (Yalta Intourist) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Люкс Студия 2-местный 1-комнатный (Yalta Intourist) | 20000 | 26000 | 30000 | 39000 | 42000 | 15500 | 29000 | |
| Люкс 3-местный 2-комнатный (Yalta Intourist) | 15500 | 25000 | - | - | - | - | - | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный (Green Park) | - | 13500 | 16500 | 21000 | 23000 | 19000 | 15000 | |
| Стандарт Улучшенный с террасой (Green Park) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Люкс 4-местный 2-комнатный (Green Park) | - | 22000 | 26000 | 37000 | 36000 | 28000 | 22000 | |
| Апартаменты 4-местный 2-комнатный (Green Park) | - | 23000 | 33000 | 38000 | 48000 | 28000 | 23000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Посмотреть номера отеля
Расчет стоимости тура