Здание отеля Ялта Интурист представляет собой один 16-этажный корпус, гостевые номера расположены со 2 по 15 этажи. Все номера отеля полностью соответствуют категории 4*, оснащены современным оборудованием и качественными предметами интерьера.
Построенная еще в 1977 году и полностью реконструированная в 2013 году, гостиница «Ялта Интурист» - это корпус, состоящий из 16 этажей. Номера для проживания гостей располагаются со 2 по 15 этаж, из панорамных окон открывается прекрасный вид на горы и море. Первый и шестнадцатый этажи занимают бары, рестораны, салон красоты, аптека, фитнес-центр, магазины и другие объекты инфраструктуры для удобства гостей.
Грин Парк - это семь новых 4-х этажных корпусов от отеля «Ялта-Интурист», расположенных на территории Массандровского парка. Для размещения гостей Грин Парк отеля «Ялта-Интурист» 4* предлагает различные категории номеров, где, без сомнения, Вы сможете полноценно отдохнуть.
Цены и тарифы на все категории номеров на 2027 год в отеле «Ялта Интурист», Крым
| Категория номера | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 15.11.26 | 16.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 15.12.26 | 16.12.26 - 31.12.26 | 01.01.27 - 15.01.27 | 16.01.27 - 31.01.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (Yalta Intourist) | 7600 | 8000 | 7500 | 6600 | 6600 | 6800 | 13400 | 6200 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный (Yalta Intourist) | 8600 | 9000 | 8500 | 7600 | 7600 | 7800 | 14400 | 7200 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный с диваном (Yalta Intourist) | 11200 | 13100 | 12500 | 11700 | 11200 | 11400 | 17150 | 10800 | |
| Стандарт 3-местный 2-комнатный (Yalta Intourist) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Люкс Студия 2-местный 1-комнатный (Yalta Intourist) | 15700 | 16000 | 15800 | 14800 | 13600 | 13800 | 24440 | 13200 | |
| Люкс 3-местный 2-комнатный (Yalta Intourist) | 15800 | 16100 | 16000 | 15100 | 13700 | 13900 | 26510 | 13300 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный (Green Park) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стандарт Улучшенный с террасой (Green Park) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Люкс 4-местный 2-комнатный (Green Park) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Апартаменты 4-местный 2-комнатный (Green Park) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Посмотреть номера отеля
Расчет стоимости тура